Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 86 | 2,24% | 47 | 1,22% | 39 | 1,02% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 264 | 6,88% | 141 | 3,67% | 123 | 3,21% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 307 | 8,00% | 166 | 4,33% | 141 | 3,67% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 307 | 8,00% | 143 | 3,73% | 164 | 4,27% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 6,75% | 149 | 3,88% | 110 | 2,87% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 7,04% | 127 | 3,31% | 143 | 3,73% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 6,78% | 140 | 3,65% | 120 | 3,13% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 264 | 6,88% | 115 | 3,00% | 149 | 3,88% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 332 | 8,65% | 160 | 4,17% | 172 | 4,48% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 8,44% | 169 | 4,40% | 155 | 4,04% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 250 | 6,52% | 111 | 2,89% | 139 | 3,62% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 6,18% | 129 | 3,36% | 108 | 2,81% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 4,74% | 96 | 2,50% | 86 | 2,24% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 3,88% | 63 | 1,64% | 86 | 2,24% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 3,21% | 61 | 1,59% | 62 | 1,62% |
16 | 75 s/d 100 Tahun | 218 | 5,68% | 102 | 2,66% | 116 | 3,02% |
JUMLAH | 3832 | 99,87% | 1919 | 50,01% | 1913 | 49,86% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,13% | 4 | 0,10% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3837 | 100,00% | 1923 | 50,12% | 1914 | 49,88% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025