Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jatisaba, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 683 | 17,77% | 342 | 8,90% | 341 | 8,87% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 355 | 9,24% | 195 | 5,07% | 160 | 4,16% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1021 | 26,56% | 462 | 12,02% | 559 | 14,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 763 | 19,85% | 392 | 10,20% | 371 | 9,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 804 | 20,92% | 441 | 11,47% | 363 | 9,44% |
6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,62% | 11 | 0,29% | 13 | 0,34% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 59 | 1,53% | 22 | 0,57% | 37 | 0,96% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 129 | 3,36% | 58 | 1,51% | 71 | 1,85% |
9 | STRATA II | 6 | 0,16% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3844 | 100,00% | 1927 | 50,13% | 1917 | 49,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3844 | 100,00% | 1927 | 50,13% | 1917 | 49,87% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025