You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jatisaba
Desa Jatisaba

Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jatisaba, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 811 21,13% 425 11,07% 386 10,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 588 15,32% 3 0,08% 585 15,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 624 16,25% 336 8,75% 288 7,50%
4 PENSIUNAN 35 0,91% 28 0,73% 7 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,89% 22 0,57% 12 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,16% 6 0,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 58 1,51% 20 0,52% 38 0,99%
9 PETANI/PEKEBUN 175 4,56% 133 3,46% 42 1,09%
10 PETERNAK 6 0,16% 4 0,10% 2 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 23 0,60% 10 0,26% 13 0,34%
13 KONSTRUKSI 5 0,13% 5 0,13% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,34% 13 0,34% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 622 16,20% 329 8,57% 293 7,63%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,10% 3 0,08% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,10% 3 0,08% 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,13% 1 0,03% 4 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 292 7,61% 207 5,39% 85 2,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 58 1,51% 47 1,22% 11 0,29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,13% 0 0,00% 5 0,13%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 41 1,07% 34 0,89% 7 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 33 0,86% 11 0,29% 22 0,57%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
74 PERAWAT 4 0,10% 0 0,00% 4 0,10%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,23% 9 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 75 1,95% 28 0,73% 47 1,22%
85 PERANGKAT DESA 10 0,26% 9 0,23% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 273 7,11% 218 5,68% 55 1,43%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 3839 100,00% 1924 50,12% 1915 49,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3839 100,00% 1924 50,12% 1915 49,88%

Diperbarui pada : 10 April 2025