Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 85 | 2,22% | 47 | 1,23% | 38 | 0,99% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 266 | 6,94% | 142 | 3,70% | 124 | 3,24% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 308 | 8,04% | 166 | 4,33% | 142 | 3,70% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 307 | 8,01% | 143 | 3,73% | 164 | 4,28% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 6,73% | 149 | 3,89% | 109 | 2,84% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 268 | 6,99% | 125 | 3,26% | 143 | 3,73% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | 6,84% | 141 | 3,68% | 121 | 3,16% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 263 | 6,86% | 115 | 3,00% | 148 | 3,86% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 8,58% | 159 | 4,15% | 170 | 4,44% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 8,51% | 169 | 4,41% | 157 | 4,10% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 250 | 6,52% | 112 | 2,92% | 138 | 3,60% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 236 | 6,16% | 128 | 3,34% | 108 | 2,82% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 183 | 4,77% | 96 | 2,50% | 87 | 2,27% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 3,81% | 62 | 1,62% | 84 | 2,19% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 3,21% | 61 | 1,59% | 62 | 1,62% |
16 | 75 s/d 100 Tahun | 218 | 5,69% | 102 | 2,66% | 116 | 3,03% |
JUMLAH | 3828 | 99,87% | 1917 | 50,01% | 1911 | 49,86% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,13% | 4 | 0,10% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3833 | 100,00% | 1921 | 50,12% | 1912 | 49,88% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025